Lurer du på hva dommerhonorarene er for 2021? Her er oversikten:
Dommerhonorar topp og bredde | |
Eliteserien HD | 16690 |
Eliteserien AD | 10435 |
Eliteserien 4D | 4170 |
OBOS-ligaen HD | 7720 |
OBOS-ligaen AD | 3755 |
OBOS-ligaen 4D | 1300 |
Toppserien HD | 5220 |
Toppserien AD | 1465 |
Toppserien 4D | 815 |
PostNord-liga (2. div.) HD | 1830 |
PostNord-liga (2. div.) AD | 1220 |
PostNord-liga (2. div.) 4D | 815 |
1. divisjon kvinner HD | 1730 |
1. divisjon kvinner AD | 1020 |
1. divisjon kvinner 4D | 815 |
Norsk Tipping-liga (3. div.) HD | 1200 |
Norsk Tipping-liga (3. div.) AD | 850 |
Kretsliga (4. div.) HD | 850 |
Kretsliga (4. div.) AD | 600 |
Øvrige senior HD | 800 |
Øvrige senior AD | 550 |
Junior 17 11’er HD – krets | 600 |
Junior 17 11’er AD – krets | 450 |
Junior 18 nasjonal serie HD | 850 |
Junior 18 nasjonal serie AD | 600 |
Junior 19 IK/1.div. HD | 800 |
Junior 19 IK/1.div. AD | 550 |
Junior 19 – 18 øvrig HD – krets | 650 |
Junior 19 -18 øvrig AD – krets | 500 |
G/J 16 nasjonal serie HD | 800 |
G/J 16 nasjonal serie AD | 550 |
G/J 15-17 interkrets/regional HD | 650 |
G/J 15-17 interkrets/regional AD | 450 |
G/J 15-16 11’er HD – krets | 550 |
G/J 15-16 11’er AD – krets | 400 |
G/J 14 nasjonal serie HD | 650 |
G/J 14 nasjonal serie AD | 450 |
G/J 14 11’er HD | 500 |
G/J 14 11’er AD | 350 |
G/J 15-17 9’er HD | 500 |
G/J 15-17 9’er AD | 300 |
G/J 13-14 9’er HD | 450 |
G/J 13-14 9’er AD | 250 |
G/J 12 9’er | 400 |
Alle klasser HD 7’er og 5’er over 12 år | 450 |
Anbefalt honorar barnefotball opp til 12 år | 200 |
Klasse NM | |
NM senior menn 5., 6., og 7. runde HD | 16690 |
NM senior menn 5., 6., og 7. runde AD | 10435 |
NM senior menn 5., 6., og 7. runde 4D | 4170 |
NM senior menn 3. og 4. runde HD | 6000 |
NM senior menn 3. og 4. runde AD | 4000 |
NM senior menn 3. og 4. runde 4D | 2500 |
NM senior menn 1. og 2. runde HD | 1800 |
NM senior menn 1. og 2. runde AD | 1300 |
NM senior menn 1. og 2. runde 4D | 800 |
NM senior menn kval. 1. og 2. runde HD | 850 |
NM senior menn kval. 1. og 2. runde AD | 600 |
NM senior kvinner 4., 5. og 6. runde HD | 5220 |
NM senior kvinner 4., 5. og 6. runde AD | 1500 |
NM senior kvinner 4., 5. og 6. runde 4D | 1000 |
NM senior kvinner 1., 2. og 3. runde HD | 1800 |
NM senior kvinner 1., 2. og 3. runde AD | 1300 |
NM senior kvinner 1., 2. og 3. runde 4D | 800 |
NM Jr 19 semi- og finale HD | 1300 |
NM Jr 19 semi- og finale AD | 800 |
NM Jr 19 semi- og finale 4D | 800 |
NM Jr 19 ordinære runder HD | 800 |
NM Jr 19 ordinære runder AD | 550 |
NM Jr 19 kval/innledende/mellomspill HD | 650 |
NM Jr 19 kval/innledende/mellomspill AD | 500 |
NM G/J 16 semi- og finale HD | 1300 |
NM G/J 16 semi- og finale AD | 800 |
NM G/J 16 semi- og finale 4D | 800 |
NM G/J 16 ordinære runder HD | 650 |
NM G/J 16 ordinære runder AD | 450 |
NM G/J 16 kval/innledende/mellomspill HD | 550 |
NM G/J 16 kval/innledende/mellomspill AD | 400 |
Klasser Futsal 2020/2021 | |
Futsal Elite dommer | 1000 |
Futsal Elite timekeeper | 500 |
Futsal Bredde senior | 500 |
Futsal Bredde aldersbestemt | 250 |